<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gegen-wind.net - Waldschutz aktiv leben... &#187; Nachgefragt</title>
	<atom:link href="http://www.gegen-wind.net/category/nachgefragt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegen-wind.net</link>
	<description>JA zum Schutz der österreichischen Wälder - NEIN zu Windkraft im Wald!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Sichtbares Zeichen vor dem Landhaus NÖ: Bürgerprotest gegen den Steinbruch Paudorf vor dem Zentrum der Entscheidungsmacht</title>
		<link>http://www.gegen-wind.net/2010/10/10/sichtbares-zeichen-vor-dem-landhaus-no-burgerprotest-gegen-den-steinbruch-paudorf-vor-dem-zentrum-der-entscheidungsmacht/</link>
		<comments>http://www.gegen-wind.net/2010/10/10/sichtbares-zeichen-vor-dem-landhaus-no-burgerprotest-gegen-den-steinbruch-paudorf-vor-dem-zentrum-der-entscheidungsmacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 12:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Business mit Öko-Heiligenschein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerprotest]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Hörfarthgraben]]></category>
		<category><![CDATA[Landhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Paudorf]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbruch Paudorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegen-wind.net/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[P3tv.at berichtet über den Bürgerprotest vor dem Landhaus NÖ am 8. Oktober 2010. Mit dieser Demonstration setzen die Bürgerbewegungen ein  weithin sichtbares Zeichen, dass der Landeshauptmann sicherlich als Impuls auffassen wird. Die Freunde des Dunkelsteinerwaldes berichten in einer ersten Stellungnahme wie folgt: &#8220;Von 10.00h bis 12.30h protestierten ca. 30 Personen (drei Bürgerinitiativen sowie BürgerInnen aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>P3tv.at berichtet über den Bürgerprotest vor dem Landhaus NÖ am 8. Oktober 2010. Mit dieser Demonstration setzen die Bürgerbewegungen ein  weithin sichtbares Zeichen, dass der Landeshauptmann sicherlich als Impuls auffassen wird.</strong></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/X4k6UXxhBnQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/X4k6UXxhBnQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Die Freunde des Dunkelsteinerwaldes berichten in einer ersten Stellungnahme wie folgt: &#8220;Von 10.00h bis 12.30h protestierten ca. 30 Personen (drei  Bürgerinitiativen sowie BürgerInnen aus Paudorf und Umgebung) gegen den  geplanten Riesensteinbruch Paudorf/Hörfarthgraben. Viele BürgerInnen  wagten es allerdings nicht zu dieser Demo zu kommen. Die Angst, ihren  Arbeitsplatz zu verlieren, war größer, als die Verzweiflung über den  geplanten Steinbruch. Die mutigen TeilnehmerInnen der Demonstration  skandierten umso lauter ihre Parolen (<em>&#8220;Naturschutz Ja, Steinbruch Nein, so viel Hirn muss sein&#8221;</em>). Antisteinbruch- und Pro-Dunkelsteinerwaldlieder wurden gesungen (<em>&#8220;Kein Steinbruch mehr im Dunkelsteinerwald, Gesundheit ist uns wichtiger, wir werden lieber alt&#8221;) </em>und  Forderungen per Megafon vorgetragen. TouristInnen, BesucherInnen,  Beschäftigte des Regierungsviertels sowie St. Pöltner SchülerInnen und  deren LehrerInnen nahmen die Demonstration überraschend freundlich auf.</p>
<p>Stellvertretend  für den in Brüssel weilenden LH Dr. Erwin Pröll wurde dem NÖ Landesrat  für Bildung, Jugend u. Raumordnung, Mag. Johann Heuras, kurz vor der  Landtagssitzung eine Petition mit den Hauptforderungen der  Bürgerinitiativen überreicht! Mag. Heuras äußerte Verständnis für die  Sorgen der Paudorfer Bevölkerung und betonte, dass das betroffene Gebiet  im Dunkelsteinerwald ganz bewusst (noch?) nicht zur Eignungszone erkärt  wurde.&#8221;</p>
<p>Weitere Informationen auf <a title="Freunde des Dunkelsteinerwaldes - Webseite" href="http://www.dunkelsteinerwald.org" target="_blank">dunkelsteinerwald.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegen-wind.net/2010/10/10/sichtbares-zeichen-vor-dem-landhaus-no-burgerprotest-gegen-den-steinbruch-paudorf-vor-dem-zentrum-der-entscheidungsmacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürger-Demonstration gegen den geplanten &#8220;neuen Steinbruch&#8221; Paudorf-Hörfarthgraben am Do., 7. Oktober 2010 von 10 bis 12h30 in St. Pölten, Landhausplatz 1</title>
		<link>http://www.gegen-wind.net/2010/10/04/burger-demonstration-gegen-den-geplanten-neuen-steinbruch-paudorf-horfarthgraben-am-do-7-oktober-2010-von-10-bis-12h30-in-st-polten-landhausplatz-1/</link>
		<comments>http://www.gegen-wind.net/2010/10/04/burger-demonstration-gegen-den-geplanten-neuen-steinbruch-paudorf-horfarthgraben-am-do-7-oktober-2010-von-10-bis-12h30-in-st-polten-landhausplatz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Business mit Öko-Heiligenschein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Erwin Pröll]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde des Dunkelsteinerwalds]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptmann]]></category>
		<category><![CDATA[Landhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenswertes Paudorf]]></category>
		<category><![CDATA[Paudorf]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbruch Paudorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegen-wind.net/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie bitte auch den offenen Brief &#8211; Sie finden diesen hier zum Download. Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten der Bürgerinitiativen &#8220;Lebenswertes Paudorf&#8221; und &#8220;Freunde und Freundinnen des Dunkelsteinerwaldes&#8220;. Der Bundesverband zum Schutz des Waldes unterstützt die Anliegen der beiden Bürgerinitiativen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2072" class="wp-caption alignnone" style="width: 515px"><a href="http://www.gegen-wind.net/wp-content/demo-steinbruch-paudorf-201.gif"><img class="size-full wp-image-2072" title="Einladung zur Bürger-Demonstration gegen den geplanten Steinbruch Paudorf-Hörfarthgraben am Do., 7. Oktober 2010 von 10 bis 12h30 in St. Pölten, Landhausplatz 1" src="http://www.gegen-wind.net/wp-content/demo-steinbruch-paudorf-201.gif" alt="Einladung zur Bürger-Demonstration gegen den geplanten Steinbruch Paudorf-Hörfarthgraben am Do., 7. Oktober 2010 von 10 bis 12h30 in St. Pölten, Landhausplatz 1" width="505" height="750" /></a><p class="wp-caption-text">Einladung zur Bürger-Demonstration gegen den geplanten Steinbruch Paudorf-Hörfarthgraben am Do., 7. Oktober 2010 von 10 bis 12h30 in St. Pölten, Landhausplatz 1</p></div>
<p><strong>Lesen Sie bitte auch den offenen Brief &#8211; Sie finden diesen <a title="Offener Brief" href="http://www.dunkelsteinerwald.org/downloads/einladungzurdemo.pdf">hier zum Download</a>.</strong></p>
<p>Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten der Bürgerinitiativen &#8220;<a title="Lebenswertes Paudorf" href="http://www.pfarre-paudorf.com/html/bi-paudorf.html">Lebenswertes Paudorf</a>&#8221; und &#8220;<a title="Freunde des Dunkelsteinerwaldes - Webseite" href="http://www.dunkelsteinerwald.org/">Freunde und Freundinnen des Dunkelsteinerwaldes</a>&#8220;. Der Bundesverband zum Schutz des Waldes unterstützt die Anliegen der beiden Bürgerinitiativen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegen-wind.net/2010/10/04/burger-demonstration-gegen-den-geplanten-neuen-steinbruch-paudorf-horfarthgraben-am-do-7-oktober-2010-von-10-bis-12h30-in-st-polten-landhausplatz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorzeige-Windpark im Wald &#8220;Sternwald&#8221; muss 30% Ertragseinbussen* im Jahr 2010 verkraften &#8211; Interessant: Warum wahre Wirtschaftlichkeit bei Windparks kaum eine Rolle spielt und wer im Endeffekt dafür bezahlen muss</title>
		<link>http://www.gegen-wind.net/2010/09/17/vorzeige-windpark-im-wald-sternwald-muss-30-ertragseinbussen-jahr-2010-verkraften-interessant-warum-wahre-wirtschaftlichkeit-bei-windparks-kaum-eine-rolle-spielt-und-wer-im-endeffekt-dafur-bez/</link>
		<comments>http://www.gegen-wind.net/2010/09/17/vorzeige-windpark-im-wald-sternwald-muss-30-ertragseinbussen-jahr-2010-verkraften-interessant-warum-wahre-wirtschaftlichkeit-bei-windparks-kaum-eine-rolle-spielt-und-wer-im-endeffekt-dafur-bez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Business mit Öko-Heiligenschein]]></category>
		<category><![CDATA[Der Masterplan "Wind im Wald"]]></category>
		<category><![CDATA[Die Trickkiste der Windkraftlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Die wirre Welt der Windkraft - Unglaubwürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Reichl]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Leonfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwindpark]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragspropbleme]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sternwald]]></category>
		<category><![CDATA[Sternwind]]></category>
		<category><![CDATA[WEB Windenergie AG]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft im Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark Rainbach]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark Sternwald]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark Sternwind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegen-wind.net/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Waldwindpark Sternwald &#8211; Wallfahrtsstätte der Windkraftlobby, Erleuchtungsort für gierige Gemeinderäte, Kraftplatz für bärbeissige Bürgermeister. So lässt sich mit windkraftkritischen Augen der größte oberösterreichische Windpark am Besten beschreiben. Obwohl oder gerade deswegen weil die Webseite des Betreibers den 2003 eröffneten Bürgerwindpark in höchsten Tönen lobt (&#8220;Energiebilanz ist optimal&#8221; mehr&#8230;), wollten wir uns heuer auch wieder einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Waldwindpark Sternwald &#8211; Wallfahrtsstätte der Windkraftlobby, Erleuchtungsort für gierige Gemeinderäte, Kraftplatz für bärbeissige Bürgermeister. So lässt sich mit windkraftkritischen Augen der größte oberösterreichische Windpark am Besten beschreiben. Obwohl oder gerade deswegen weil die Webseite des Betreibers den 2003 eröffneten Bürgerwindpark in höchsten Tönen lobt (&#8220;Energiebilanz ist optimal&#8221;</strong> <strong><a title="Windpark Sternwind" href="http://www.sternwind.at/presse.htm" target="_blank">mehr&#8230;</a>), wollten wir uns heuer auch wieder einmal mit dem heiligen Gral der Waldwindkraftbewegung befassen. Das Ergebnis ist dabei noch ernüchternder als im Vorjahr.</strong></p>
<p>Attestierten wir schon im Jahr 2009 dem brustschwachen Windpark an der österreichischen Grenze ein 5 Jahres-Ertragsminus von 13% (<a title="Windkraft-Vorzeigeprojekt ‘Sternwind’ seit Jahren schon 13% unter Erwartungen! Sternwald" href="http://www.gegen-wind.net/2009/05/21/tag-219-windkraft-vorzeigeprojekt-sternwind-seit-jahren-schon-13-unter-erwartungen/" target="_blank">mehr&#8230;</a>), so hat sich die Lage im Jahr 2010 noch weiter verschlechtert. Während der Betreiber Mag. Andreas Reichl auf der Webseite weiterhin an seinem Ertragsziel von 31,2 Mio kwH festhält (<a title="Windpark Sternwind" href="http://www.sternwind.at/presse.htm" target="_blank">mehr&#8230;</a>), sprechen die von ebendemselben veröffentlichten Erträge eine weitaus andere Sprache. So muss der Waldwindpark Sternwald auf ein Ertragsdefizit von 31% im Jahr 2010 und ein Defizit von über 15% im Fünfjahresschnitt verweisen.</p>
<div id="attachment_2023" class="wp-caption alignnone" style="width: 515px"><a href="http://www.gegen-wind.net/wp-content/sternwind-ertrag-prognose-differenz.gif"><img class="size-full wp-image-2023" title="Grafik: Windpark Sternwald (OÖ) - Differenz zwischen Prognose und Ertrag wird klar sichtbar. -15% Abweichung im Fünfjahresschnitt, -30% Abweichung im Jahr 2010 (c) Zahlen:sternwind.at/Darstellung:www.gegen-wind.net" src="http://www.gegen-wind.net/wp-content/sternwind-ertrag-prognose-differenz.gif" alt="Grafik: Windpark Sternwald (OÖ) - Differenz zwischen Prognose und Ertrag wird klar sichtbar. -15% Abweichung im Fünfjahresschnitt, -30% Abweichung im Jahr 2010 (c) Zahlen:sternwind.at/Darstellung:www.gegen-wind.net" width="505" height="255" /></a><p class="wp-caption-text">Grafik: Windpark Sternwald (OÖ) - Differenz zwischen Prognose und Ertrag wird klar sichtbar. -15% Abweichung im Fünfjahresschnitt, -30% Abweichung im Jahr 2010 (c) Zahlen:sternwind.at/Darstellung:www.gegen-wind.net</p></div>
<p><strong>Ertragsschwacher Waldwindpark als Mekka der Windkraftwerbung?</strong><br />
Manch ökonomisch denkender Mensch möchte vielleicht zur Sorge neigen, wenn sich die Erwartungen und die Realität so gravierend unterscheiden. In einer Branche in der die Ökostromförderung für Windparks der Regierung noch immer von einer subventionssüchtigen Lobby aufoktroyiert wird, ist sowas kein Problem. Denn wie nicht nur die Betreibergesellschaften all der geplanten Waldwindparks in Österreich wissen: &#8220;Die Einnahmen sind gesichert. Auf 13 Jahre und in attraktiver Höhe. Was die Investoren bekommen, bestimmen wir und wir lassen uns nicht in die Bücher schauen&#8221;.  Dass sich die Betreiber auch noch fast jeden Platz auf Gottes bzw. Österreichs Erdboden für seine Industrieparks aussuchen kann, mutet dann nur als Tupfen auf dem &#8220;i&#8221; an.</p>
<p>Und so pilgerten und pilgern sie alle weiter zum Windpark Sternwald: Die Hafnerbacher (NÖ), die Rainbacher, die Altenberger (OÖ) und wie sie alle heissen. Vielleicht nicht alle wissend, dass mit jedem Gemeinde-JA zu einem (Wald-)Windpark die Subventionsmaschinerie und der Expansionshunger der GmbHs und AGs bezahlt werden will. Sei es in Form der Stromrechnung oder in Form von Bürgerbeteiligungen, die weitaus geringer ausfallen als angenommen&#8230;und noch etwas: Wenn böse Zungen behaupten, dass dieser oder jene Windpark vielleicht doch mehr produziere als offiziell angegeben und die Betreiber dadurch weniger Provisionen an die Investoren zahlen müssen &#8211; dann sind das in unseren Augen <span style="text-decoration: underline;">wirklich böse Zungen</span>.</p>
<p><em>* Ertragseinbussen sind hier als die prozentuelle Differenz zwischen prognostiziertem und realem Ertrag definiert. Alle Zahlen vom Betreiber.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegen-wind.net/2010/09/17/vorzeige-windpark-im-wald-sternwald-muss-30-ertragseinbussen-jahr-2010-verkraften-interessant-warum-wahre-wirtschaftlichkeit-bei-windparks-kaum-eine-rolle-spielt-und-wer-im-endeffekt-dafur-bez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Irrweg Windenergie&#8221; &#8211; Ist Windenergie wirklich so umweltfreundlich und ökologisch, wie ihr guter Ruf glauben lässt?</title>
		<link>http://www.gegen-wind.net/2009/12/08/irrweg-windenergie-ist-windenergie-wirklich-so-umweltfreundlich-und-okologisch-wie-ihr-guter-ruf-glauben-lasst/</link>
		<comments>http://www.gegen-wind.net/2009/12/08/irrweg-windenergie-ist-windenergie-wirklich-so-umweltfreundlich-und-okologisch-wie-ihr-guter-ruf-glauben-lasst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Business mit Öko-Heiligenschein]]></category>
		<category><![CDATA[Der Masterplan "Wind im Wald"]]></category>
		<category><![CDATA[Die Trickkiste der Windkraftlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Die wirre Welt der Windkraft - Unglaubwürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Die zweifelhafte Rolle der Energiegruppe Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Wind(r)adel verpflichtet - Die Rolle des Adels im Windbusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[DI Johannes Trauttmansdorff-Weinsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelsteinerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegruppe Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[IG Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[ImWind Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Trauttmannsdorff]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Griessler]]></category>
		<category><![CDATA[Komitee zum Schutz des Dunkelsteinerwaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wachau]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windrad]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegen-wind.net/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Eine der von uns vertretenen Thesen beim 9. Windkraftsymposium in St. Pölten war die, dass Windkraft ein Wirtschaftszweig ist, der auf ebenso auf Expansion bedacht ist, wie alle anderen Wirtschaftszweige und damit an seine natürliche Grenzen stösst &#8211; besser gesagt: An die Grenzen der Natur. Die Grenzen, die Österreich mit dem Windpark Hafnerbach erstmals überschritten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine der von uns vertretenen Thesen beim 9. Windkraftsymposium in St. Pölten war die, dass Windkraft ein Wirtschaftszweig ist, der auf ebenso auf Expansion bedacht ist, wie alle anderen Wirtschaftszweige und damit an seine natürliche Grenzen stösst &#8211; besser gesagt: An die Grenzen der Natur. </strong> Die Grenzen, die Österreich mit dem Windpark Hafnerbach erstmals überschritten werden sollten, sind in Deutschland bei weitem überschritten, zum Beispiel die Waldgrenze. Zum Glück wurde bei uns ImWind unter DI Johannes Trauttmansdorff von vernünftigen Kräften in die Schranken gewiesen. In Deutschland ist dies nicht so &#8211; hier herrscht beinharter freier Markt &#8211; dennoch die Zweifel an der Öko-Mission der Windkraft werden lauter. </p>
<p><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RNvxgtMDuNE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RNvxgtMDuNE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="315"></embed></object></p>
<p>Während bei uns noch kluge Menschen an DI Trauttmansdorff sinngemäss mit den tröstenden Worten &#8220;Mochst hoit woaunders a paar Windradln&#8221; herantraten und letztlich aufgrund seiner Uneinsichtigkeit die Notbremse zogen, ging das Zuplanen anderswo weiter. In Hafnerbach musste der Diplomingenieur und Firmenleiter erfahren und dachte sich wohl: <strong>&#8220;Ich bin doch nicht Windmüller von Gottes Gnaden.&#8221; </strong> Hier halfen auch erstmals sämtliche Verbindungen nicht. </p>
<p>Niemand wollte es an diesem Punkt verantworten,dass durch den Windpark Hafnerbach eine ganze Region und deren Ökosystem verliert. Ein Polit-Insider erzählte uns im Vertrauen: &#8220;Zuerst sind sie alle da, dann nur die Windradl&#8217;n und den Schaden haben wird.&#8221; (Gemeint war die die politische Schmeichelstrategie von ImWind und deren Folgen). Schaden erlitt auch der parteiliche Bürgermeister, die (minimierte?) Energiegruppe und allzueifrige Befürworter. </p>
<p><strong>Was macht die Energiegruppe nun?</strong><br />
Noch vor 2 Monaten sagte Bgm. DI Griessler: &#8220;Nun kann die Energiegruppe in Ruhe arbeiten.&#8221; Der erste Winter steht vor der Tür, Ing. Schaberger verkaufte noch keinen SUNPOR-Dämmstoff und die Auswertung des Hafnerbacher Fragebogens liess lange auf sich warten. &#8220;Ohne Geld ka Musi&#8221;, sagte uns ein einst energiegruppengläubiger Hafnerbacher, der von der Aufgabe seiner Idole enttäuscht ist. Wir übrigens auch. Bis auf die Windräder hörte sich vieles gut an.</p>
<p>Ladendorf: WKA-Expansionswahn eingebremst&#8230;<br />
Andernorts löste sich das Expansionsproblem Windkraft &#8211; in diesem Fall: massive Übersättigung und noch näher an die Dörfer heran von selbst. In Ladendorf im Weinviertel erteilten die Bürger dem Windtycoon am 6.12.2009 daher eine eindeutige Absage. </p>
<p><strong>Obwohl ImWind hier mit neuen Strategien (zb. Büro vor Ort) an die Bürger heranzutreten versuchte, mussten Sie erkennen, dass das Weinviertel und die Herzen der Bürger offenbar schon zu stark mit den ökologischen Segensspendern &#8220;Windkraftanlage&#8221; vergiftet waren.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegen-wind.net/2009/12/08/irrweg-windenergie-ist-windenergie-wirklich-so-umweltfreundlich-und-okologisch-wie-ihr-guter-ruf-glauben-lasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 275: &#8220;Hafnerbachs Bürgermeister Josef Griessler zementiert seinen Schweigekurs in der &#8220;Causa Windpark Hafnerbach&#8221; &#8211; was hat er zu verbergen?&#8221;</title>
		<link>http://www.gegen-wind.net/2009/07/08/tag-275-hafnerbachs-burgermeister-josef-griessler-antwortet-auf-den-offenen-brief-aber-schweigt-gleichzeitig-zu-den-wichtigsten-fragen/</link>
		<comments>http://www.gegen-wind.net/2009/07/08/tag-275-hafnerbachs-burgermeister-josef-griessler-antwortet-auf-den-offenen-brief-aber-schweigt-gleichzeitig-zu-den-wichtigsten-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geheimprojekt Windpark Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelsteinerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Einspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[IG Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Griessler]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralität]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Parteiaustritt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Windrad]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegen-wind.net/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Eines vorweg: Herr Bürgermeister Ing. Griessler hat auf unseren offenen Brief persönlich geantwortet, worüber wir uns sehr freuen und uns noch bei ihm auch noch persönlich bedanken werden. Dies ist ein positives Signal, dass die Phase der völligen Gesprächsverweigerung vorbei sein dürfte. Leider hat er nur zu 2 von ingesamt 10 Punkten Stellung genommen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eines vorweg: Herr Bürgermeister Ing. Griessler hat auf unseren offenen Brief persönlich geantwortet, worüber wir uns sehr freuen und uns noch bei ihm auch noch persönlich bedanken werden. Dies ist ein positives Signal, dass die Phase der völligen Gesprächsverweigerung vorbei sein dürfte. Leider hat er nur zu 2 von ingesamt 10 Punkten Stellung genommen und dabei die Beantwortung einer Reihe von heiklen Fragen ausgespart.</strong></em><br />
Damit zementiert Bgm. Griessler den von der Energiegruppe Hafnerbach eingeschlagenen Weg des Schweigens endgültig. Dabei sind eine Reihe von Fragen ungeklärt, die im Zusammenhang mit dem Windpark und seiner &#8220;Einleitung&#8221; höchst brisant sind. </p>
<p>Die Strategie lautet offenbar: &#8220;Augen zu und durch&#8221;. Warum verteidigt Bgm. Griessler den geplanten Windpark mit Zähnen und Klauen und gibt dabei offiziell vor, neutral zu sein? Seine Taten und sein Schweigen sprechen jedoch eine ganz andere Sprache. Aber die Gegenfront wird immer breiter&#8230;auch eilig aus dem Boden gestampfte (und offenbar untätige) Komitees für den Windpark helfen hier nichts. Parteiaustritte, Einsprüche, das ist der Wind, der Bgm. Griessler entgegenschlägt.</p>
<p>a) STEUERGELDER: Wieso finanziert die Gemeinde Hafnerbach (mit Segen des Bürgermeisters!) ein Projekt eines privaten Unternehmens, indem es einen Folder der Energiegruppe herausgibt, in dem sich der Bürgermeister (natürlich als Mitglied der Energiegruppe) klar für den Windpark Hafnerbach ausspricht? Wieviel hat das gekostet? Wussten die Gemeinderäte davon? Auf welcher Basis entschied sich die Energiegruppe (die ja selbst &#8211; ev. auf Geheiß des Bgm.? &#8211; zu sämtlichen Fragen schweigt)?</p>
<p>b) NEUTRALITÄT: Wie neutral ist es, wenn sich ein Bürgermeister, der den Antrag behandelt, selbst einem &#8211; im letzten Moment vor der Abstimmung &#8211; ins Leben gerufenen &#8220;Komitee FÜR DEN WINDPARK&#8221; beitritt? Des weiteren ist der Bürgermeister Mitglied der Energiegruppe Hafnerbach, die zuerst neutral, den Windpark Hafnerbach geschlossen und offen unterstützt.</p>
