<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gegen-wind.net - Waldschutz aktiv leben... &#187; Bilder</title>
	<atom:link href="http://www.gegen-wind.net/category/bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegen-wind.net</link>
	<description>JA zum Schutz der österreichischen Wälder - NEIN zu Windkraft im Wald!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Ein Suchbild ohne Worte&#8230;</title>
		<link>http://www.gegen-wind.net/2010/09/27/ein-suchbild-ohne-worte/</link>
		<comments>http://www.gegen-wind.net/2010/09/27/ein-suchbild-ohne-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Business mit Öko-Heiligenschein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Die Trickkiste der Windkraftlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Die wirre Welt der Windkraft - Unglaubwürdigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegen-wind.net/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2066" class="wp-caption alignnone" style="width: 515px"><a href="http://www.gegen-wind.net/wp-content/suchbild-schüssel-berlakovich-atomkraft-windkraft.gif"><img class="size-full wp-image-2066" title="Bild: Wolfgang Schüssel - Niki Berlakovich - Suchbild - Atomstrom versus Windstrom - (C) Wikipedia/lebensministerium.at/satirische Montage" src="http://www.gegen-wind.net/wp-content/suchbild-schüssel-berlakovich-atomkraft-windkraft.gif" alt="Bild: Wolfgang Schüssel - Niki Berlakovich - Suchbild - Atomstrom versus Windstrom - (C) Wikipedia/lebensministerium.at/satirische Montage" width="505" height="419" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Wolfgang Schüssel - Niki Berlakovich - Suchbild - Atomstrom versus Windstrom - (C) Wikipedia/lebensministerium.at/satirische Montage</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegen-wind.net/2010/09/27/ein-suchbild-ohne-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 216: &#8220;Artenschutzdokumentation erfolgreich abgeschlossen!&#8221;</title>
		<link>http://www.gegen-wind.net/2009/05/11/tag-216-artenschutzdokumentation-erfolgreich-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.gegen-wind.net/2009/05/11/tag-216-artenschutzdokumentation-erfolgreich-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Gegner von "Wind im Wald"]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeindevertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[IG Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ing. Franz Schaberger]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Griessler]]></category>
		<category><![CDATA[Komitee zum Schutz des Dunkelsteinerwaldes]]></category>
		<category><![CDATA[LEADER-Region]]></category>
		<category><![CDATA[LEADER-Region Dunkelsteinerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Region Dunkelsteinerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wachau]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Windrad]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>
		<category><![CDATA[www.gegen-wind.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegen-wind.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[+ + + Neueste Meldung + + + Nach vielen Arbeitsstunden konnten wir unsere flächendeckende Artenschutzdokumentation fast wie geplant abschliessen. Sie erfahren in den nächsten Wochen mehr und mehr darüber. Stellvertretend ein paar Auszüge als Bildmontage, da die präsentationsreife Zusammenstellung von Bildern, Videos und Geo-/Kartendaten noch ein Weilchen dauern wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>+ + + Neueste Meldung + + + Nach vielen Arbeitsstunden konnten wir unsere flächendeckende Artenschutzdokumentation fast wie geplant abschliessen. Sie erfahren in den nächsten Wochen mehr und mehr darüber. Stellvertretend ein paar Auszüge als Bildmontage, da die präsentationsreife Zusammenstellung von Bildern, Videos und Geo-/Kartendaten noch ein Weilchen dauern wird. </p>
<div id="attachment_410" class="wp-caption alignnone" style="width: 515px"><img src="http://www.gegen-wind.net/wp-content/artendokuklein.jpg" alt="Artenschutzdokumentation im Dunkelsteinerwald abgeschlossen" title="Artenschutzdokumentation im Dunkelsteinerwald abgeschlossen" width="505" height="293" class="size-full wp-image-410" /><p class="wp-caption-text">Artenschutzdokumentation im Dunkelsteinerwald abgeschlossen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegen-wind.net/2009/05/11/tag-216-artenschutzdokumentation-erfolgreich-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 151: &#8220;Windpark Hafnerbach &#8211; Das ganze Ausmass der Landschaftszerstörung in Bildern&#8221;</title>
		<link>http://www.gegen-wind.net/2009/03/06/tag-151-windpark-hafnerbach-das-ganze-ausmass-der-landschaftszerstorung-in-bildern/</link>
		<comments>http://www.gegen-wind.net/2009/03/06/tag-151-windpark-hafnerbach-das-ganze-ausmass-der-landschaftszerstorung-in-bildern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 07:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Business mit Öko-Heiligenschein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Der Masterplan "Wind im Wald"]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimprojekt Windpark Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeindevertreter]]></category>
		<category><![CDATA[IG Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Komitee zum Schutz des Dunkelsteinerwaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft und Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[LEADER-Region]]></category>
		<category><![CDATA[LEADER-Region Dunkelsteinerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Wachau]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windrad]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>
		<category><![CDATA[www.gegen-wind.net]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegen-wind.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ökologische Folgen können nicht so leicht bildlich dargestellt werden &#8211; landschaftliche schon. Wir haben für Sie die Auswirkungen des geplanten Windparks Hafnerbach simuliert und bitten Sie, einen Blick darauf zu werfen (Link).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ökologische Folgen können nicht so leicht bildlich dargestellt werden &#8211; landschaftliche schon. Wir haben für Sie die <a href="http://www.gegen-wind.net/windpark-hafnerbach-das-ganze-ausmass-der-landschaftszerstorung/">Auswirkungen des geplanten Windparks Hafnerbach</a> simuliert und bitten Sie, einen <a href="http://www.gegen-wind.net/windpark-hafnerbach-das-ganze-ausmass-der-landschaftszerstorung/">Blick darauf zu werfen (Link)</a>.<br />
<div id="attachment_260" class="wp-caption aligncenter" style="width: 515px"><a href="http://www.gegen-wind.net/windpark-hafnerbach-das-ganze-ausmass-der-landschaftszerstorung/"><img src="http://www.gegen-wind.net/wp-content/gally.jpg" alt="Windpark Hafnerbach - Klimaschutz ist auch anders möglich..." title="NEIN zum Windpark Hafnerbach - NEIN zu Windkraft im Wald - Klimaschutz ist auch anders möglich..." width="505" height="391" class="size-full wp-image-260" /></a><p class="wp-caption-text">NEIN zum Windpark Hafnerbach - NEIN zu Windkraft im Wald - Klimaschutz ist auch anders möglich...</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegen-wind.net/2009/03/06/tag-151-windpark-hafnerbach-das-ganze-ausmass-der-landschaftszerstorung-in-bildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 124: „Windkraftwerke zerstören unser Kulturerbe“</title>
		<link>http://www.gegen-wind.net/2009/02/04/tag-124-%e2%80%9ewindkraftwerke-zerstoren-unser-kulturerbe%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.gegen-wind.net/2009/02/04/tag-124-%e2%80%9ewindkraftwerke-zerstoren-unser-kulturerbe%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Der Masterplan "Wind im Wald"]]></category>
		<category><![CDATA[Gegner von "Wind im Wald"]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Wind(r)adel verpflichtet - Die Rolle des Adels im Windbusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelsteinerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Energieautarke Gemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Komitee zum Schutz des Dunkelsteinerwaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Neidling]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Wachau]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windrad]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegen-wind.net/2009/02/04/tag-124-%e2%80%9ewindkraftwerke-zerstoren-unser-kulturerbe%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Wie dieses Bild sehr schön zeigt, sind die geplanten Windkraftwerke nicht nur eine Bedrohung für die Landschaft und das Ökosystem, sondern auch für unser Kulturerbe. Gehen die Pläne der Betreiber in Erfüllung, so können wir uns von unserer unversehrten Heimat bald verabschieden. Von Neidling aus betrachtet würde das Landschaftsbild wie folgt aussehen. Die engagierten Neidlinger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie dieses Bild sehr schön zeigt, sind die geplanten Windkraftwerke nicht nur eine Bedrohung für die Landschaft und das Ökosystem, sondern auch für unser Kulturerbe. Gehen die Pläne der Betreiber in Erfüllung, so können wir uns von unserer unversehrten Heimat bald verabschieden. Von Neidling aus betrachtet würde das Landschaftsbild wie folgt aussehen. Die engagierten Neidlinger haben sich schon erfolgreicht gegen Windkraftwerke gewehrt &#8211; und das mit Erfolg. Steht in 50 Jahren &#8220;Windrad El Dorado Dunkelsteinerwald&#8221; statt &#8220;Kulturregion Dunkelsteinerwald&#8221; in unseren Geschichtsbüchern? Es liegt auch an Ihnen das zu verhindern.
</p>
<p><img src="http://www.gegen-wind.net/wp-content/020409-2139-tag124windk12.jpg" alt=""/>
	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegen-wind.net/2009/02/04/tag-124-%e2%80%9ewindkraftwerke-zerstoren-unser-kulturerbe%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 91: „Ein Blick auf die Windkraftwerke: Zerstörung des Landschaftsbildes“</title>
		<link>http://www.gegen-wind.net/2009/01/02/tag-114-%e2%80%9eein-blick-auf-die-windkraftwerke-zerstorung-des-landschaftsbildes%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.gegen-wind.net/2009/01/02/tag-114-%e2%80%9eein-blick-auf-die-windkraftwerke-zerstorung-des-landschaftsbildes%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Die wirre Welt der Windkraft - Unglaubwürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gegner von "Wind im Wald"]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimprojekt Windpark Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelsteinerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeindevertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Komitee zum Schutz des Dunkelsteinerwaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Landesvertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsbild]]></category>
		<category><![CDATA[LEADER-Region]]></category>
		<category><![CDATA[LEADER-Region Dunkelsteinerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ Hafnerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windrad]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>
		<category><![CDATA[www.gegen-wind.net]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegen-wind.net/2009/01/25/tag-114-%e2%80%9eein-erster-blick-auf-die-windkraftwerke-zerstorung-des-landschaftsbildes%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Um Ihnen einen Eindruck von der Zerstörung des Landschaftsbildes zu vermitteln, haben wir die 7 geplanten Windkraftwerke mittels einer Fotomontage auf einem aktuellen Bild der Landschaft in der entsprechenden Höhe eingefügt. Das untenstehende Bild wurde von Besenbuch (3 Kilometer Entfernung vom Dunkelstein) aus gemacht und verdeutlicht den massiven Eingriff in das Landschaftsbild. Bilden Sie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Ihnen einen Eindruck von der Zerstörung des Landschaftsbildes zu  vermitteln, haben wir die 7 geplanten Windkraftwerke mittels einer Fotomontage auf einem aktuellen Bild der Landschaft in der entsprechenden Höhe eingefügt. Das untenstehende Bild wurde von Besenbuch (3 Kilometer Entfernung vom Dunkelstein) aus gemacht und verdeutlicht den massiven Eingriff in das Landschaftsbild.
</p>
<p><img src="http://www.gegen-wind.net/wp-content/012509-2107-tag114einb1.jpg" alt=""/>
	</p>
<p>Bilden Sie sich selbst Ihre Meinung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegen-wind.net/2009/01/02/tag-114-%e2%80%9eein-blick-auf-die-windkraftwerke-zerstorung-des-landschaftsbildes%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

